AFP rentabilidad julio 2022
AFP Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
CAPITAL 0,38% 0,43% 0,17% 0,35% 0,64%
CUPRUM 0,46% 0,54% 0,29% 0,52% 0,80%
HABITAT 0,41% 0,39% 0,25% 0,59% 1,08%
MODELO 0,64% 0,52% 0,34% 0,39% 0,78%
PLANVITAL 0,26% 0,32% 0,23% 0,54% 0,84%
PROVIDA -0,03% 0,06% -0,04% 0,11% 0,45%
UNO 0,73% 0,59% 0,52% 0,56% 1,03%


Los valores pueden ser diferentes de los citados en Zecomiret, usted debe contactar directamente a su proveedor y confirmar los valores.

© 2025 Zecomiret