AFP rentabilidad 2021
AFP Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
CAPITAL 13,10% 7,22% -1,75% -9,89% -12,61%
CUPRUM 13,40% 7,54% -2,10% -9,53% -12,51%
HABITAT 12,93% 7,79% -1,84% -9,55% -12,65%
MODELO 12,60% 6,18% -3,27% -9,61% -13,20%
PLANVITAL 13,22% 7,47% -2,83% -9,85% -12,91%
PROVIDA 12,44% 6,85% -3,54% -11,13% -14,88%
UNO 11,80% 5,91% -3,75% -10,06% -13,56%


Los valores pueden ser diferentes de los citados en Zecomiret, usted debe contactar directamente a su proveedor y confirmar los valores.

© 2025 Zecomiret